光柵尺主要用于機(jī)床加工數(shù)顯、測(cè)量設(shè)備、位移控制等。光柵尺的名稱又稱為電子尺、光柵位移傳感器、數(shù)顯尺、直線位接傳器等。上海鑫天光柵尺有多種型號(hào):JCXE-W1 JCXE-N JCXE-F JCXE-M JCXE-B等多種型,輸出信號(hào)為T(mén)TL 方波及RS422差分輸出。咨詢熱線 :021-54321756
簡(jiǎn)述:
滾動(dòng)式光柵線位移傳感器采用四裂相指示光柵,因此有四組發(fā)光、接收系統(tǒng),零位窗另有獨(dú)立的發(fā)光、接收系統(tǒng),均取紅外二極管和光電三極管作為發(fā)光、接收器件。
光源由此5VDC經(jīng)限流電阻供給發(fā)光二極管。其工作電流恒定,保證接收信號(hào)的穩(wěn)定。
光柵尺主要用于機(jī)床加工數(shù)顯、測(cè)量設(shè)備、位移控制等。光柵尺的名稱又稱為電子尺、光柵位移傳感器、數(shù)顯尺、直線位接傳器等。上海鑫天光柵尺有多種型號(hào):JCXE-W1 JCXE-N JCXE-F JCXE-M JCXE-B等多種型,輸出信號(hào)為T(mén)TL 方波及RS422差分輸出
光柵尺技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JCXE-W1 | JCXE-W5 | JCXE-F1 | JCXE-F5 | JCXE-B1 | JCXE-B5 | ||
光 柵 柵 距 | 20um(0.020mm),10um(0.010mm) | |||||||
光柵測(cè)量系統(tǒng) | 透射式紅外光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),紅外線波長(zhǎng):880 nm | |||||||
讀數(shù)頭滾動(dòng)系統(tǒng) | 垂直式五軸承滾動(dòng)系統(tǒng) | 45°五軸承滾動(dòng)系統(tǒng) | ||||||
分辨率 | 1um | 5um | 1um | 5um | 1um | 5um | ||
有效行程 | 50-1000mm | 1100-3000mm | ||||||
精確度(um) 50-500 | ||||||||
±3um | ±6um | ±3um | ±6um | ±3um | ±6um | |||
550-1000 | ±6um | ±10um | ±6um | ±10um | ±6um | ±10um | ||
1100-1500 | ±30um | |||||||
1600-2000 | ±50um | |||||||
2100-3000 | ±80um | |||||||
型號(hào) | JCXE-L1 | JCXE-L5 | JCXE-M1 | JCXE-M5 | JCXE-E1 | JCXE-E5 | ||
重復(fù)精度 | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um | ±1um | ±5um | ||
工作速度 | >20m/min(1um) >60m/min(5um) | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度 0-500C 濕度≤90(20±50) | |||||||
工作電壓 | 5V±5%DC 24V±5%DC | |||||||
輸出訊號(hào) | TTL ELA-422-A(RS-422) ~1VPP
|
光柵尺安裝尺寸圖: