隨著工業(yè)的發(fā)展,自動化控制越來越多,在控制中,光柵尺起到了定位的作用,24V光柵尺在接PLC控制時,起到了高精度定位作用24V光柵尺是一款接PLC專用,光柵尺的輸出為24V的電壓。輸出方式為TTL方波,根據(jù)光柵尺的分辨率不同,光柵尺的輸入肪沖也不同。般分辨率為0.005mm的光柵尺,mm/輸出50個肪沖,每個肪沖的寬度為0.02mm,如果經(jīng)過PLC的四倍頻后,得出1mm輸出200個脈沖。
如果是0.001mm的光柵尺,哪么它1mm輸出250mm脈沖,同理,當經(jīng)過PLC四倍頻后,得出分辨率為0.001mm,每個脈沖的寬度為0.001mm,這時,1mm輸出1000個脈沖。
型號 | 測量長度mm | 分辨率mm | 電壓V | 輸出方式 |
JCXE-W | 50 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 100 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 150 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 200 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 250 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 300 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 350 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 400 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 450 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 500 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 550 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 600 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 650 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 700 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 750 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 800 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 850 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 900 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 950 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
JCXE-W | 1000 | 0.001,0.005 | 5V,24V | TTL,R422 |
光柵尺安裝尺寸圖:
光柵尺接線定義:
插頭腳號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
雙方波信號含義 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | A- | B- | Z- | 空 |
信號顏色 | 紅 | 黑 | 藍 | 綠 | 黃 | 棕 | 灰 | 白 | 空 |
JCXE-W單方波接線定義如下: | |||||||||
插頭腳號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
單方波信號含義 | 5V/24V | 0V | A | B | Z | / | / | / | / |
信號顏色 | 紅 | 黑 | 藍 | 綠 | 黃 | / | / | / | / |